Не знаете, что выбрать?

За один день найдём 3–5 автомобилей в пределах вашего бюджета и подготовим расчёт под ключ для каждого.

Марки
Все 269 марок 8 000 123-45-67ежедневно 10:00–20:00 мск, поможем с подбором
Договор и цена под ключ до оплатыФото и видео машины до покупкиПроверка до покупкиОфициальное оформление документов
Корея

Kia Morning под ключ из Кореи

В каталоге представлены 308 машин 2020 – 2027 годов: 1.0 бензин, 1.0 бензин 76 л.с. Зарубежная стоимость по курсу ЦБ начинается от 0,35 млн ₽; полный расчёт под ключ во Владивостоке от 0,91 млн ₽ уже учитывает все платежи.

Цена в стране продажиот 0,35 млн ₽
Под ключ во Владивостокеот 0,91 млн ₽
В продаже сейчас308
Все 308 в каталоге
Kia Morning

Kia Morning: 308 машин в продаже

Каждая машина с фото, проверкой и ценой под ключ во Владивостоке.

Все в каталоге →

Все варианты Kia Morning в продаже: 308

Стоимость на рынке страны покупки — от 0,35 млн ₽ до 1,22 млн ₽ в пересчёте по курсу ЦБ. Для каждого года и комплектации показан один автомобиль.

Год и комплектацияМоторПробегЦветЦенаПод ключ
2027 · Trendy1.0 бензин 76 л.с.6 960 км760 023 ₽1 557 760 ₽
2026 · Van1.0 бензин 76 л.с.3 972 км760 023 ₽1 557 760 ₽
2026 · 1.01.0 бензин 76 л.с.20 688 кмтёмно-серый783 735 ₽1 547 845 ₽
2026 · 1.01.0 бензин 76 л.с.17 005 кмбелый перламутр881 626 ₽1 695 172 ₽
2026 · 1.01.0 бензин 76 л.с.7 751 кмбелый881 626 ₽1 695 172 ₽
2026 · 1.01.0 бензин 76 л.с.19 931 кмбелый972 829 ₽1 832 432 ₽
2026 · 1.01.0 бензин 76 л.с.7 462 кмбелый перламутр1 088 352 ₽2 006 294 ₽
2026 · 1.01.0 бензин 76 л.с.8 661 кмбелый1 112 673 ₽2 042 897 ₽
2025 · Trendy1.0 бензин 76 л.с.2 640 км675 508 ₽1 425 494 ₽
2025 · Van1.0 бензин 76 л.с.32 470 км726 582 ₽1 505 425 ₽
2025 · Trendy1.0 бензин 76 л.с.40 677 км760 023 ₽1 557 760 ₽
2025 · Trendy1.0 бензин 76 л.с.13 978 км766 103 ₽1 567 275 ₽
2025 · Prestige1.0 бензин 76 л.с.40 712 км766 103 ₽1 567 275 ₽
2025 · Trendy1.0 бензин 76 л.с.39 238 км772 183 ₽1 530 460 ₽
2024 · Trendy1.0 бензин48 268 км608 018 ₽1 128 436 ₽
2024 · Van1.0 бензин 76 л.с.18 612 км620 178 ₽1 140 900 ₽
2024 · Trendy1.0 бензин 76 л.с.46 065 км620 178 ₽1 140 900 ₽
2024 · Trendy1.0 бензин 76 л.с.32 044 км626 259 ₽1 147 133 ₽
2024 · Van1.0 бензин 76 л.с.65 736 км626 259 ₽1 348 419 ₽
2024 · 1.01.0 бензин 76 л.с.13 149 кмбелый668 820 ₽1 415 027 ₽
2024 · 1.01.0 бензин 76 л.с.46 348 кмбелый699 221 ₽1 221 920 ₽
2024 · Signiture1.0 бензин 76 л.с.52 934 км699 221 ₽1 221 920 ₽
2024 · Trendy1.0 бензин 76 л.с.70 559 км711 381 ₽1 234 384 ₽
2024 · Prestige1.0 бензин 76 л.с.35 181 км717 461 ₽1 240 616 ₽
2024 · Prestige1.0 бензин 76 л.с.45 402 км723 541 ₽1 246 848 ₽
2024 · Trendy1.0 бензин 76 л.с.12 222 км747 862 ₽1 271 777 ₽
2024 · Prestige1.0 бензин 76 л.с.84 187 км778 263 ₽1 302 938 ₽
2024 · Signiture1.0 бензин 76 л.с.51 572 км778 263 ₽1 302 938 ₽
2024 · 1.01.0 бензин 76 л.с.28 598 кмкрасный784 343 ₽1 548 761 ₽
2024 · 1.01.0 бензин 76 л.с.71 062 кмбелый784 343 ₽1 309 170 ₽
2024 · Signiture1.0 бензин 76 л.с.71 062 км784 343 ₽1 309 170 ₽
2024 · Prestige1.0 бензин 76 л.с.38 233 км802 584 ₽1 327 867 ₽
2024 · Prestige1.0 бензин 76 л.с.14 923 км814 744 ₽1 340 331 ₽
2024 · Prestige1.0 бензин 76 л.с.19 362 км839 065 ₽1 365 260 ₽
2024 · 1.01.0 бензин 76 л.с.13 989 кмзелёный845 145 ₽1 371 492 ₽
2024 · Prestige1.0 бензин 76 л.с.13 989 км845 145 ₽1 371 492 ₽
2024 · Prestige1.0 бензин 76 л.с.12 434 км881 626 ₽1 408 885 ₽
2024 · Signiture1.0 бензин 76 л.с.43 544 км905 947 ₽1 433 814 ₽
2024 · 1.01.0 бензин 76 л.с.9 406 кмбелый924 187 ₽1 759 226 ₽
2024 · Prestige1.0 бензин 76 л.с.21 410 км924 187 ₽1 452 510 ₽
2024 · Signiture1.0 бензин 76 л.с.15 207 км942 428 ₽1 471 207 ₽
2024 · Signiture1.0 бензин 76 л.с.29 178 км954 588 ₽1 483 671 ₽
2024 · Signiture1.0 бензин 76 л.с.27 727 км978 909 ₽1 508 600 ₽
2024 · Signiture1.0 бензин 76 л.с.6 867 км1 209 956 ₽1 754 040 ₽
2023 · Van1.0 бензин 76 л.с.66 431 км480 334 ₽997 560 ₽
2023 · Signature1.0 бензин 76 л.с.59 202 км577 617 ₽1 097 275 ₽
2023 · Van1.0 бензин 76 л.с.51 608 км577 617 ₽1 097 275 ₽
2023 · Van1.0 бензин 76 л.с.68 151 км577 617 ₽1 097 275 ₽
2023 · Prestige1.0 бензин 76 л.с.71 680 км589 777 ₽1 109 739 ₽
2023 · Prestige1.0 бензин 76 л.с.88 587 км595 858 ₽1 115 972 ₽
2023 · Prestige1.0 бензин 76 л.с.84 880 км601 938 ₽1 122 204 ₽
2023 · Standard1.0 бензин 76 л.с.33 564 км601 938 ₽1 122 204 ₽
2023 · Prestige1.0 бензин 76 л.с.77 144 км601 938 ₽1 122 204 ₽
2023 · Van1.0 бензин 76 л.с.56 084 км601 938 ₽1 122 204 ₽
2023 · Prestige1.0 бензин 76 л.с.73 321 км601 938 ₽1 122 204 ₽
2023 · Van1.0 бензин 76 л.с.79 755 км605 586 ₽1 125 944 ₽
2023 · 1.0 Minus1.0 бензин 76 л.с.26 068 кмбелый перламутр608 018 ₽1 128 436 ₽
2023 · Standard1.0 бензин 76 л.с.26 068 км608 018 ₽1 128 436 ₽
2023 · 1.01.0 бензин 76 л.с.77 260 кмбелый638 419 ₽1 159 597 ₽
2023 · Signature1.0 бензин 76 л.с.39 381 км638 419 ₽1 159 597 ₽
2023 · Prestige1.0 бензин 76 л.с.98 670 км638 419 ₽1 159 597 ₽
2023 · Prestige1.0 бензин 76 л.с.42 290 км638 419 ₽1 159 597 ₽
2023 · Prestige1.0 бензин 76 л.с.42 406 км650 579 ₽1 172 061 ₽
2023 · Prestige1.0 бензин 76 л.с.43 302 км650 579 ₽1 172 061 ₽
2023 · Standard1.0 бензин 76 л.с.23 913 км650 579 ₽1 172 061 ₽
2023 · Standard1.0 бензин 76 л.с.45 260 км656 659 ₽1 178 293 ₽
2023 · Signature1.0 бензин 76 л.с.78 500 км656 659 ₽1 178 293 ₽
2023 · Prestige1.0 бензин 76 л.с.83 355 км662 740 ₽1 184 526 ₽
2023 · Prestige1.0 бензин 76 л.с.39 227 км662 740 ₽1 184 526 ₽
2023 · Prestige1.0 бензин 76 л.с.36 000 км662 740 ₽1 184 526 ₽
2023 · Prestige1.0 бензин 76 л.с.32 180 км662 740 ₽1 184 526 ₽
2023 · Prestige1.0 бензин 76 л.с.74 056 км668 820 ₽1 190 758 ₽
2023 · Prestige1.0 бензин 76 л.с.54 785 км674 900 ₽1 196 990 ₽
2023 · Prestige1.0 бензин 76 л.с.71 715 км686 452 ₽1 208 831 ₽
2023 · Prestige1.0 бензин 76 л.с.90 614 км687 060 ₽1 209 455 ₽
2023 · Prestige1.0 бензин 76 л.с.29 295 км687 060 ₽1 209 455 ₽
2023 · Prestige1.0 бензин 76 л.с.92 469 км687 060 ₽1 209 455 ₽
2023 · Standard1.0 бензин 76 л.с.21 738 км693 141 ₽1 215 688 ₽
2023 · Prestige1.0 бензин 76 л.с.67 661 км693 141 ₽1 215 688 ₽
2023 · Prestige1.0 бензин 76 л.с.63 673 км698 613 ₽1 221 296 ₽

Kia Morning по годам

2027 год · 1 шт.от 0,76 млн ₽
2026 год · 7 шт.от 0,76 млн ₽
2025 год · 6 шт.от 0,68 млн ₽
2024 год · 30 шт.от 0,61 млн ₽
2023 год · 157 шт.от 0,48 млн ₽
2022 год · 87 шт.от 0,4 млн ₽
2021 год · 19 шт.от 0,35 млн ₽
2020 год · 1 шт.от 0,56 млн ₽

Поможем найти автомобиль, который подходит именно вам

За подбор, проверку и доставку отвечают разные специалисты. Ваш координатор держит всё в одном диалоге: от первых вариантов до получения автомобиля.

Александр, подбор автомобилей
АлександрПодбор автомобилей
Ирина, клиентский сервис
ИринаКлиентский сервис
Максим, проверка автомобилей
МаксимПроверка автомобилей
Андрей, логистика и доставка
АндрейЛогистика и доставка
  • 4 страныКорея, Китай, Япония и США
  • Под ключрасчёт расходов до вашего города
  • На связиодин координатор на весь путь
Познакомиться с командой →

Подберём Kia Morning в нужной комплектации

Выберите год, комплектацию и бюджет. Поможем сравнить машины и разобраться в расходах.

  • Ответим за 15 минут в рабочее время
  • Без спама и навязчивых звонков

или напишите