Kia Ray под ключ из Кореи
В каталоге представлены 868 машин 2020 – 2027 годов: 1.0 бензин, 1.0 бензин 76 л.с., электро. Зарубежная стоимость по курсу ЦБ начинается от 0,3 млн ₽; полный расчёт под ключ во Владивостоке от 0,81 млн ₽ уже учитывает все платежи.

Kia Ray: 868 машин в продаже
Каждая машина с фото, проверкой и ценой под ключ во Владивостоке.
Все варианты Kia Ray в продаже: 868
Стоимость на рынке страны покупки — от 0,3 млн ₽ до 1,82 млн ₽ в пересчёте по курсу ЦБ. Для каждого года и комплектации показан один автомобиль.
| Год и комплектация | Мотор | Пробег | Цвет | Цена | Под ключ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 · Air | электро | 56 км | 1 003 230 ₽ | 2 796 388 ₽ | |
| 2027 · Air | электро | 761 км | 1 012 350 ₽ | 2 809 411 ₽ | |
| 2027 · Air | электро | 1 км | 1 021 470 ₽ | 2 822 436 ₽ | |
| 2027 · Air | электро | 5 км | 1 050 655 ₽ | 2 864 111 ₽ | |
| 2027 · Air | электро | 1 км | 1 050 655 ₽ | 2 864 111 ₽ | |
| 2027 · 1.0 | 1.0 бензин 76 л.с. | 54 км | белый | 1 385 673 ₽ | 2 462 379 ₽ |
| 2026 · 1.0 | 1.0 бензин 76 л.с. | 500 км | белый | 997 150 ₽ | 1 869 035 ₽ |
| 2026 · Air | электро | 1 км | 1 050 655 ₽ | 2 864 111 ₽ | |
| 2026 · 1.0 | 1.0 бензин 76 л.с. | 5 км | белый | 1 088 352 ₽ | 2 006 294 ₽ |
| 2026 · 1.0 | 1.0 бензин 76 л.с. | 682 км | белый перламутр | 1 106 593 ₽ | 2 033 747 ₽ |
| 2026 · 1.0 | 1.0 бензин 76 л.с. | 89 км | белый перламутр | 1 270 758 ₽ | 2 289 432 ₽ |
| 2025 · Prestige | 1.0 бензин | 1 550 км | 364 811 ₽ | 964 949 ₽ | |
| 2025 · Signature | 1.0 бензин | 1 126 км | 407 372 ₽ | 1 008 574 ₽ | |
| 2025 · 1.0 | 1.0 бензин 76 л.с. | 24 637 км | белый | 924 187 ₽ | 1 759 226 ₽ |
| 2025 · 1.0 | 1.0 бензин 76 л.с. | 16 077 км | белый перламутр | 1 003 230 ₽ | 1 878 185 ₽ |
| 2025 · Air | электро | 1 км | 1 050 655 ₽ | 2 864 111 ₽ | |
| 2024 · Van | 1.0 бензин 76 л.с. | 92 510 км | 528 976 ₽ | 1 047 418 ₽ | |
| 2024 · 1.0 | 1.0 бензин 76 л.с. | 31 873 км | тёмно-серый | 851 225 ₽ | 1 649 418 ₽ |
| 2024 · 1.0 | 1.0 бензин 76 л.с. | 26 585 км | белый | 869 466 ₽ | 1 676 871 ₽ |
| 2024 · 1.0 | 1.0 бензин 76 л.с. | 26 873 км | белый | 1 033 631 ₽ | 1 923 939 ₽ |
| 2024 · Air | электро | 1 км | 1 050 655 ₽ | 2 864 111 ₽ | |
| 2024 · 1.0 | 1.0 бензин 76 л.с. | 43 526 км | белый | 1 070 112 ₽ | 1 978 843 ₽ |
| 2024 · Air | электро | 50 542 км | 1 118 753 ₽ | 2 961 355 ₽ | |
| 2024 · Light | электро | 67 529 км | 1 124 833 ₽ | 2 970 038 ₽ | |
| 2023 · Standard | 1.0 бензин 76 л.с. | 59 916 км | 319 817 ₽ | 830 568 ₽ | |
| 2023 · Van | 1.0 бензин 76 л.с. | 89 264 км | 480 334 ₽ | 997 560 ₽ | |
| 2023 · Van | 1.0 бензин 76 л.с. | 57 891 км | 510 735 ₽ | 1 028 721 ₽ | |
| 2023 · Van | 1.0 бензин 76 л.с. | 53 765 км | 522 895 ₽ | 1 041 185 ₽ | |
| 2023 · Van | 1.0 бензин 76 л.с. | 51 782 км | 541 136 ₽ | 1 059 882 ₽ | |
| 2023 · Van | 1.0 бензин 76 л.с. | 49 372 км | 541 136 ₽ | 1 059 882 ₽ | |
| 2023 · Standard | 1.0 бензин 76 л.с. | 81 070 км | 546 608 ₽ | 1 065 491 ₽ | |
| 2023 · Van | 1.0 бензин 76 л.с. | 86 914 км | 547 216 ₽ | 1 066 114 ₽ | |
| 2023 · Van | 1.0 бензин 76 л.с. | 85 147 км | 559 377 ₽ | 1 078 579 ₽ | |
| 2023 · Van | 1.0 бензин 76 л.с. | 73 768 км | 565 457 ₽ | 1 084 811 ₽ | |
| 2023 · Van | 1.0 бензин 76 л.с. | 77 945 км | 577 009 ₽ | 1 096 652 ₽ | |
| 2023 · Van | 1.0 бензин | 61 072 км | 577 617 ₽ | 1 097 275 ₽ | |
| 2023 · Van | 1.0 бензин 76 л.с. | 76 835 км | 589 777 ₽ | 1 109 739 ₽ | |
| 2023 · Prestige | 1.0 бензин 76 л.с. | 87 949 км | 595 858 ₽ | 1 115 972 ₽ | |
| 2023 · Van | 1.0 бензин 76 л.с. | 92 726 км | 601 938 ₽ | 1 122 204 ₽ | |
| 2023 · Van | 1.0 бензин 76 л.с. | 83 609 км | 601 938 ₽ | 1 122 204 ₽ | |
| 2023 · Van | 1.0 бензин 76 л.с. | 26 591 км | 601 938 ₽ | 1 122 204 ₽ | |
| 2023 · Van | 1.0 бензин 76 л.с. | 73 896 км | 601 938 ₽ | 1 122 204 ₽ | |
| 2023 · Standard | 1.0 бензин 76 л.с. | 95 520 км | 606 802 ₽ | 1 127 190 ₽ | |
| 2023 · Van | 1.0 бензин 76 л.с. | 85 731 км | 626 259 ₽ | 1 147 133 ₽ | |
| 2023 · Prestige | 1.0 бензин 76 л.с. | 70 896 км | 626 259 ₽ | 1 147 133 ₽ | |
| 2023 · Van | 1.0 бензин 76 л.с. | 57 054 км | 626 259 ₽ | 1 147 133 ₽ | |
| 2023 · Van | 1.0 бензин 76 л.с. | 89 556 км | 632 339 ₽ | 1 153 365 ₽ | |
| 2023 · Van | 1.0 бензин 76 л.с. | 30 783 км | 632 339 ₽ | 1 153 365 ₽ | |
| 2023 · Van | 1.0 бензин 76 л.с. | 58 256 км | 638 419 ₽ | 1 159 597 ₽ | |
| 2023 · Prestige | 1.0 бензин 76 л.с. | 57 548 км | 649 363 ₽ | 1 170 815 ₽ | |
| 2023 · Prestige | 1.0 бензин 76 л.с. | 57 532 км | 649 363 ₽ | 1 170 815 ₽ | |
| 2023 · Van | 1.0 бензин 76 л.с. | 57 596 км | 650 579 ₽ | 1 172 061 ₽ | |
| 2023 · Prestige | 1.0 бензин 76 л.с. | 77 514 км | 650 579 ₽ | 1 172 061 ₽ | |
| 2023 · Van | 1.0 бензин 76 л.с. | 80 808 км | 656 659 ₽ | 1 178 293 ₽ | |
| 2023 · Standard | 1.0 бензин 76 л.с. | 71 565 км | 656 659 ₽ | 1 178 293 ₽ | |
| 2023 · Van | 1.0 бензин 76 л.с. | 47 584 км | 662 740 ₽ | 1 184 526 ₽ | |
| 2023 · Van | 1.0 бензин 76 л.с. | 34 421 км | 662 740 ₽ | 1 184 526 ₽ | |
| 2023 · Van | 1.0 бензин 76 л.с. | 54 227 км | 662 740 ₽ | 1 184 526 ₽ | |
| 2023 · Prestige | 1.0 бензин 76 л.с. | 65 350 км | 668 212 ₽ | 1 190 135 ₽ | |
| 2023 · Van | 1.0 бензин 76 л.с. | 61 218 км | 668 212 ₽ | 1 190 135 ₽ | |
| 2023 · Van | 1.0 бензин 76 л.с. | 35 562 км | 668 212 ₽ | 1 190 135 ₽ | |
| 2023 · Standard | 1.0 бензин 76 л.с. | 36 636 км | 680 980 ₽ | 1 203 223 ₽ | |
| 2023 · Van | 1.0 бензин 76 л.с. | 52 768 км | 680 980 ₽ | 1 203 223 ₽ | |
| 2023 · Van | 1.0 бензин 76 л.с. | 37 216 км | 686 452 ₽ | 1 208 831 ₽ | |
| 2023 · Van | 1.0 бензин 76 л.с. | 75 422 км | 687 060 ₽ | 1 209 455 ₽ | |
| 2023 · Standard | 1.0 бензин 76 л.с. | 94 065 км | 687 060 ₽ | 1 209 455 ₽ | |
| 2023 · Prestige | 1.0 бензин 76 л.с. | 91 855 км | 693 141 ₽ | 1 215 688 ₽ | |
| 2023 · Prestige | 1.0 бензин 76 л.с. | 81 936 км | 698 613 ₽ | 1 221 296 ₽ | |
| 2023 · Van | 1.0 бензин 76 л.с. | 21 789 км | 699 221 ₽ | 1 221 920 ₽ | |
| 2023 · Prestige | 1.0 бензин 76 л.с. | 63 862 км | 699 221 ₽ | 1 221 920 ₽ | |
| 2023 · Van | 1.0 бензин 76 л.с. | 66 027 км | 699 221 ₽ | 1 221 920 ₽ | |
| 2023 · Van | 1.0 бензин 76 л.с. | 17 744 км | 699 221 ₽ | 1 221 920 ₽ | |
| 2023 · Van | 1.0 бензин 76 л.с. | 23 574 км | 699 221 ₽ | 1 221 920 ₽ | |
| 2023 · Van | 1.0 бензин 76 л.с. | 58 895 км | 699 221 ₽ | 1 221 920 ₽ | |
| 2023 · Prestige | 1.0 бензин 76 л.с. | 88 084 км | 704 693 ₽ | 1 227 528 ₽ | |
| 2023 · Prestige | 1.0 бензин 76 л.с. | 58 461 км | 704 693 ₽ | 1 227 528 ₽ | |
| 2023 · Van | 1.0 бензин 76 л.с. | 35 922 км | 705 301 ₽ | 1 228 152 ₽ | |
| 2023 · Van | 1.0 бензин 76 л.с. | 60 164 км | 708 341 ₽ | 1 231 268 ₽ | |
| 2023 · Prestige | 1.0 бензин 76 л.с. | 75 143 км | 711 381 ₽ | 1 234 384 ₽ | |
| 2023 · Prestige | 1.0 бензин 76 л.с. | 25 312 км | 717 461 ₽ | 1 240 616 ₽ |
Kia Ray по годам
| Модель | Откуда | В России | Под ключ с СВОЙ АВТО | Экономия |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 2021 | Корея | 1 500 000 ₽ | 1 272 877 ₽ | 227 123 ₽ |
| 1.0 2022 | Корея | 1 500 000 ₽ | 1 357 013 ₽ | 142 987 ₽ |
| 1.0 2021 | Корея | 1 500 000 ₽ | 1 419 335 ₽ | 80 665 ₽ |
Kia Ray с доставкой в ваш город
В полную стоимость включены пошлина, утильсбор и автовоз до города получения по тарифам перевозчиков.
Поможем найти автомобиль, который подходит именно вам
За подбор, проверку и доставку отвечают разные специалисты. Ваш координатор держит всё в одном диалоге: от первых вариантов до получения автомобиля.




- 4 страныКорея, Китай, Япония и США
- Под ключрасчёт расходов до вашего города
- На связиодин координатор на весь путь
Корея
Китай
Япония
США