Не знаете, что выбрать?

За один день найдём 3–5 автомобилей в пределах вашего бюджета и подготовим расчёт под ключ для каждого.

Марки
Все 269 марок 8 000 123-45-67ежедневно 10:00–20:00 мск, поможем с подбором
Договор и цена под ключ до оплатыФото и видео машины до покупкиПроверка до покупкиОфициальное оформление документов
Корея

Kia Ray под ключ из Кореи

В каталоге представлены 868 машин 2020 – 2027 годов: 1.0 бензин, 1.0 бензин 76 л.с., электро. Зарубежная стоимость по курсу ЦБ начинается от 0,3 млн ₽; полный расчёт под ключ во Владивостоке от 0,81 млн ₽ уже учитывает все платежи.

Цена в стране продажиот 0,3 млн ₽
Под ключ во Владивостокеот 0,81 млн ₽
В продаже сейчас868
Экономия, медиана0,14 млн ₽
Все 868 в каталоге
Kia Ray

Kia Ray: 868 машин в продаже

Каждая машина с фото, проверкой и ценой под ключ во Владивостоке.

Все в каталоге →

Все варианты Kia Ray в продаже: 868

Стоимость на рынке страны покупки — от 0,3 млн ₽ до 1,82 млн ₽ в пересчёте по курсу ЦБ. Для каждого года и комплектации показан один автомобиль.

Год и комплектацияМоторПробегЦветЦенаПод ключ
2027 · Airэлектро56 км1 003 230 ₽2 796 388 ₽
2027 · Airэлектро761 км1 012 350 ₽2 809 411 ₽
2027 · Airэлектро1 км1 021 470 ₽2 822 436 ₽
2027 · Airэлектро5 км1 050 655 ₽2 864 111 ₽
2027 · Airэлектро1 км1 050 655 ₽2 864 111 ₽
2027 · 1.01.0 бензин 76 л.с.54 кмбелый1 385 673 ₽2 462 379 ₽
2026 · 1.01.0 бензин 76 л.с.500 кмбелый997 150 ₽1 869 035 ₽
2026 · Airэлектро1 км1 050 655 ₽2 864 111 ₽
2026 · 1.01.0 бензин 76 л.с.5 кмбелый1 088 352 ₽2 006 294 ₽
2026 · 1.01.0 бензин 76 л.с.682 кмбелый перламутр1 106 593 ₽2 033 747 ₽
2026 · 1.01.0 бензин 76 л.с.89 кмбелый перламутр1 270 758 ₽2 289 432 ₽
2025 · Prestige1.0 бензин1 550 км364 811 ₽964 949 ₽
2025 · Signature1.0 бензин1 126 км407 372 ₽1 008 574 ₽
2025 · 1.01.0 бензин 76 л.с.24 637 кмбелый924 187 ₽1 759 226 ₽
2025 · 1.01.0 бензин 76 л.с.16 077 кмбелый перламутр1 003 230 ₽1 878 185 ₽
2025 · Airэлектро1 км1 050 655 ₽2 864 111 ₽
2024 · Van1.0 бензин 76 л.с.92 510 км528 976 ₽1 047 418 ₽
2024 · 1.01.0 бензин 76 л.с.31 873 кмтёмно-серый851 225 ₽1 649 418 ₽
2024 · 1.01.0 бензин 76 л.с.26 585 кмбелый869 466 ₽1 676 871 ₽
2024 · 1.01.0 бензин 76 л.с.26 873 кмбелый1 033 631 ₽1 923 939 ₽
2024 · Airэлектро1 км1 050 655 ₽2 864 111 ₽
2024 · 1.01.0 бензин 76 л.с.43 526 кмбелый1 070 112 ₽1 978 843 ₽
2024 · Airэлектро50 542 км1 118 753 ₽2 961 355 ₽
2024 · Lightэлектро67 529 км1 124 833 ₽2 970 038 ₽
2023 · Standard1.0 бензин 76 л.с.59 916 км319 817 ₽830 568 ₽
2023 · Van1.0 бензин 76 л.с.89 264 км480 334 ₽997 560 ₽
2023 · Van1.0 бензин 76 л.с.57 891 км510 735 ₽1 028 721 ₽
2023 · Van1.0 бензин 76 л.с.53 765 км522 895 ₽1 041 185 ₽
2023 · Van1.0 бензин 76 л.с.51 782 км541 136 ₽1 059 882 ₽
2023 · Van1.0 бензин 76 л.с.49 372 км541 136 ₽1 059 882 ₽
2023 · Standard1.0 бензин 76 л.с.81 070 км546 608 ₽1 065 491 ₽
2023 · Van1.0 бензин 76 л.с.86 914 км547 216 ₽1 066 114 ₽
2023 · Van1.0 бензин 76 л.с.85 147 км559 377 ₽1 078 579 ₽
2023 · Van1.0 бензин 76 л.с.73 768 км565 457 ₽1 084 811 ₽
2023 · Van1.0 бензин 76 л.с.77 945 км577 009 ₽1 096 652 ₽
2023 · Van1.0 бензин61 072 км577 617 ₽1 097 275 ₽
2023 · Van1.0 бензин 76 л.с.76 835 км589 777 ₽1 109 739 ₽
2023 · Prestige1.0 бензин 76 л.с.87 949 км595 858 ₽1 115 972 ₽
2023 · Van1.0 бензин 76 л.с.92 726 км601 938 ₽1 122 204 ₽
2023 · Van1.0 бензин 76 л.с.83 609 км601 938 ₽1 122 204 ₽
2023 · Van1.0 бензин 76 л.с.26 591 км601 938 ₽1 122 204 ₽
2023 · Van1.0 бензин 76 л.с.73 896 км601 938 ₽1 122 204 ₽
2023 · Standard1.0 бензин 76 л.с.95 520 км606 802 ₽1 127 190 ₽
2023 · Van1.0 бензин 76 л.с.85 731 км626 259 ₽1 147 133 ₽
2023 · Prestige1.0 бензин 76 л.с.70 896 км626 259 ₽1 147 133 ₽
2023 · Van1.0 бензин 76 л.с.57 054 км626 259 ₽1 147 133 ₽
2023 · Van1.0 бензин 76 л.с.89 556 км632 339 ₽1 153 365 ₽
2023 · Van1.0 бензин 76 л.с.30 783 км632 339 ₽1 153 365 ₽
2023 · Van1.0 бензин 76 л.с.58 256 км638 419 ₽1 159 597 ₽
2023 · Prestige1.0 бензин 76 л.с.57 548 км649 363 ₽1 170 815 ₽
2023 · Prestige1.0 бензин 76 л.с.57 532 км649 363 ₽1 170 815 ₽
2023 · Van1.0 бензин 76 л.с.57 596 км650 579 ₽1 172 061 ₽
2023 · Prestige1.0 бензин 76 л.с.77 514 км650 579 ₽1 172 061 ₽
2023 · Van1.0 бензин 76 л.с.80 808 км656 659 ₽1 178 293 ₽
2023 · Standard1.0 бензин 76 л.с.71 565 км656 659 ₽1 178 293 ₽
2023 · Van1.0 бензин 76 л.с.47 584 км662 740 ₽1 184 526 ₽
2023 · Van1.0 бензин 76 л.с.34 421 км662 740 ₽1 184 526 ₽
2023 · Van1.0 бензин 76 л.с.54 227 км662 740 ₽1 184 526 ₽
2023 · Prestige1.0 бензин 76 л.с.65 350 км668 212 ₽1 190 135 ₽
2023 · Van1.0 бензин 76 л.с.61 218 км668 212 ₽1 190 135 ₽
2023 · Van1.0 бензин 76 л.с.35 562 км668 212 ₽1 190 135 ₽
2023 · Standard1.0 бензин 76 л.с.36 636 км680 980 ₽1 203 223 ₽
2023 · Van1.0 бензин 76 л.с.52 768 км680 980 ₽1 203 223 ₽
2023 · Van1.0 бензин 76 л.с.37 216 км686 452 ₽1 208 831 ₽
2023 · Van1.0 бензин 76 л.с.75 422 км687 060 ₽1 209 455 ₽
2023 · Standard1.0 бензин 76 л.с.94 065 км687 060 ₽1 209 455 ₽
2023 · Prestige1.0 бензин 76 л.с.91 855 км693 141 ₽1 215 688 ₽
2023 · Prestige1.0 бензин 76 л.с.81 936 км698 613 ₽1 221 296 ₽
2023 · Van1.0 бензин 76 л.с.21 789 км699 221 ₽1 221 920 ₽
2023 · Prestige1.0 бензин 76 л.с.63 862 км699 221 ₽1 221 920 ₽
2023 · Van1.0 бензин 76 л.с.66 027 км699 221 ₽1 221 920 ₽
2023 · Van1.0 бензин 76 л.с.17 744 км699 221 ₽1 221 920 ₽
2023 · Van1.0 бензин 76 л.с.23 574 км699 221 ₽1 221 920 ₽
2023 · Van1.0 бензин 76 л.с.58 895 км699 221 ₽1 221 920 ₽
2023 · Prestige1.0 бензин 76 л.с.88 084 км704 693 ₽1 227 528 ₽
2023 · Prestige1.0 бензин 76 л.с.58 461 км704 693 ₽1 227 528 ₽
2023 · Van1.0 бензин 76 л.с.35 922 км705 301 ₽1 228 152 ₽
2023 · Van1.0 бензин 76 л.с.60 164 км708 341 ₽1 231 268 ₽
2023 · Prestige1.0 бензин 76 л.с.75 143 км711 381 ₽1 234 384 ₽
2023 · Prestige1.0 бензин 76 л.с.25 312 км717 461 ₽1 240 616 ₽

Kia Ray по годам

2027 год · 7 шт.от 0,96 млн ₽
2026 год · 5 шт.от 1 млн ₽
2025 год · 6 шт.от 0,36 млн ₽
2024 год · 8 шт.от 0,53 млн ₽
2023 год · 331 шт.от 0,32 млн ₽
2022 год · 499 шт.от 0,3 млн ₽
2021 год · 10 шт.от 0,33 млн ₽
2020 год · 2 шт.от 0,71 млн ₽
МодельОткудаВ РоссииПод ключ с СВОЙ АВТОЭкономия
1.0 2021Корея 1 500 000 ₽1 272 877 ₽ 227 123 ₽
1.0 2022Корея 1 500 000 ₽1 357 013 ₽ 142 987 ₽
1.0 2021Корея 1 500 000 ₽1 419 335 ₽ 80 665 ₽
Для сравнения взята медиана объявлений Drom по такой же модели и году выпуска на 24.10.2026. Наш расчёт под ключ предполагает выдачу во Владивостоке и использует курс ЦБ на эту же дату.

Поможем найти автомобиль, который подходит именно вам

За подбор, проверку и доставку отвечают разные специалисты. Ваш координатор держит всё в одном диалоге: от первых вариантов до получения автомобиля.

Александр, подбор автомобилей
АлександрПодбор автомобилей
Ирина, клиентский сервис
ИринаКлиентский сервис
Максим, проверка автомобилей
МаксимПроверка автомобилей
Андрей, логистика и доставка
АндрейЛогистика и доставка
  • 4 страныКорея, Китай, Япония и США
  • Под ключрасчёт расходов до вашего города
  • На связиодин координатор на весь путь
Познакомиться с командой →

Подберём Kia Ray в нужной комплектации

Выберите год, комплектацию и бюджет. Поможем сравнить машины и разобраться в расходах.

  • Ответим за 15 минут в рабочее время
  • Без спама и навязчивых звонков

или напишите